سود و زیان
درآمدها
# | نام حساب | قیمت (ریال) |
---|---|---|
1 | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایهگذاریها | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
2 | سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار (به جز گواهی سپرده بانکی | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
3 | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایهگذاریها | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
4 | سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار (به جز گواهی سپرده بانکی | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
5 | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایهگذاریها | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
مجموع | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
هزینهها
# | نام حساب | قیمت (ریال) |
---|---|---|
1 | هزینه کارمزد ثابت سبدگردان | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
2 | سایر هزینهها | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
3 | هزینه کارمزد معاملات | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
4 | هزینه مالیات معاملات | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
5 | سایر هزینهها | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
مجموع | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
جمع سود و زیان
مجموع
2,450,660,852 ریال